产品简介:
•双钳接地电阻测试
•四极接地电阻测试
•土壤电阻率测试
产品应用:
•绝缘电阻测试
•交直流电压测试
•电流有效值测试
•压敏电阻及过压保护设备测试
•等电位连接测试
标准配置:
•主机
•1.5米测试线
•软便携包
•RS232电缆
•红、黑测试探头
•鳄鱼夹
•EarthLink软件
•使用说明书
•校验报告
产品参数:
| 绝缘电阻 | |
| 电阻范围 | 0---29.9G? |
| 精度 | ±(2%+2D)(0---199.9 M?) |
| 等电位连接测试(连续性测试) | |
| 精度 | ±(2%+2D) |
| 测试导线补偿 | 有 |
| 连续性测试 | |
| 精度 | ±(3%+2D) |
| 交直流电压 | |
| 精度 | ±(2%+2D) |
| 接地电阻测试 | |
| 分辨 | 0.01;0.1;1;10? |
| 测试电 | <40V 125HZ |
| 高抗干扰能力 | 有 |
| 显示范围 | 0---1.999K? |
| 接地电阻(双钳口方法) | |
| 精度 | ±(10%+2D) |
| 测试范围 | 0----1999欧姆米 |
| 范围 | 0---200A |
| 精度 | ±(5%+5D) |
| 测试电压 | 50---1000V,以10V步进 |
| 分辨率 | 0.001;0.01;0.1;1;10;100M? |
| 测试电流 | >1mA |
| 显示范围 | 0.00-19.99-199.9-1999 ? |
| 测试电流 | >200 mA |
| 自动极性转换 | 有 |
| 显示范围 | 0.00--199.9--1999? |
| 短路测试电流 | <7 mA |
| 范围 | 0---600V |
| 频率范围 | 45---65HZ和DC |
| 显示范围 | 0---19.99K |
| 基本精度 | ±(2%+3D)(0---2K?) |
| 短路测试电流 | <20 mA |
| 接地电阻(地桩测试+钳形接地电阻测试) | |
| 其它特点与四线地桩测试方法一致 | |
| 显示范围 | 0---19.99---1000.0? |
| 土壤电阻率 | |
| 电流(有效值) | |
| 分辨率 | 0.1;1mA;0.01;0.1;1A |
| 频率 | 50/60H |
| 电源 | 四个1.5V电池 |
| 显示 | 带背景光的LCD显示 |
| 计算机接口 | RS-232接口 |
| 保护等级 | 双重绝缘保护 |
| 工作温度 | 0---40℃ 85%RH |
| 视觉及声音报警 | 有 |
| 记忆功能 | 能够记忆1000个测试结果 |
| 尺寸重量 | 265 × 110 × 185mm 1.7kg |
| 防护等级 | IP54 |
| 电源自动关闭功能 | 有 |


<
<
<
<
客服1